Pokémon Sword : les 20 cartes les plus chères
Mis à jour le 15 oct. 2026 · valeur du marché en Europe et aux États-Unis
L’extension complète vaut 94,41 € en Europe et 236 $ aux États-UnisUn exemplaire near mint de chaque carte qui a une valeur.
| Rang | Carte | Prix | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ultra Rare | 26,54 € | |
| 2 | Ultra Rare | 24,41 € | |
| 3 | 希少 | 12,59 € | |
| 4 | スーパーレア | 7,35 € | |
| 5 | スーパーレア | 4,42 € | |
| 6 | スーパーレア | 3,96 € | |
| 7 | スーパーレア | 3,91 € | |
| 8 | Double rare | 1,61 € | |
| 9 | Double rare | 1,20 € | |
| 10 | 希少 | 1,02 € | |
| 11 | Double rare | 0,79 € | |
| 12 | Double rare | 0,73 € | |
| 13 | 希少 | 0,66 € | |
| 14 | 希少 | 0,53 € | |
| 15 | 希少 | 0,43 € | |
| 16 | 希少 | 0,42 € | |
| 17 | 非 | 0,34 € | |
| 18 | 通常 | 0,26 € | |
| 19 | 非 | 0,21 € | |
| 20 | 非 | 0,20 € |
| Rang | Carte | Prix | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ultra Rare | 37,45 $ | |
| 2 | Hyper rare | 36,30 $ | |
| 3 | Ultra Rare | 21,38 $ | |
| 4 | 希少 | 18,45 $ | |
| 5 | スーパーレア | 13,15 $ | |
| 6 | スーパーレア | 13,00 $ | |
| 7 | Hyper rare | 9,43 $ | |
| 8 | Hyper rare | 9,35 $ | |
| 9 | Hyper rare | 8,52 $ | |
| 10 | スーパーレア | 6,86 $ | |
| 11 | スーパーレア | 6,43 $ | |
| 12 | スーパーレア | 6,24 $ | |
| 13 | スーパーレア | 4,37 $ | |
| 14 | トリプルレア | 3,19 $ | |
| 15 | 非 | 2,80 $ | |
| 16 | 非 | 2,50 $ | |
| 17 | 通常 | 2,49 $ | |
| 18 | 通常 | 2,33 $ | |
| 19 | Double rare | 2,07 $ | |
| 20 | Double rare | 1,79 $ |
Questions sur Pokémon Sword
- Quelle est la carte la plus chère de Pokémon Sword ?
- En Europe, la carte la plus chère de Pokémon Sword est Canne Ordinaire (#74) à 26,54 €. Aux États-Unis, c’est Zacian-V (#73) à 37,45 $.
- Combien vaut l’extension Pokémon Sword complète ?
- Un exemplaire near mint de chacune des 72 cartes de Pokémon Sword qui ont une valeur vaut environ 94,41 € en Europe et 236 $ aux États-Unis, au 15 oct. 2026.