Pokémon Sword: die 20 wertvollsten Karten
Aktualisiert am 15. Okt. 2026 · Marktwert in Europa und den USA
Das ganze Set ist 94,41 € in Europa und 236 $ in den USA wertJe ein Near-Mint-Exemplar jeder Karte mit Wert.
| Rang | Karte | Preis | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ultra Selten | 26,54 € | |
| 2 | Ultra Selten | 24,41 € | |
| 3 | 希少 | 12,59 € | |
| 4 | スーパーレア | 7,35 € | |
| 5 | スーパーレア | 4,42 € | |
| 6 | スーパーレア | 3,96 € | |
| 7 | スーパーレア | 3,91 € | |
| 8 | Doppelselten | 1,61 € | |
| 9 | Doppelselten | 1,20 € | |
| 10 | 希少 | 1,02 € | |
| 11 | Doppelselten | 0,79 € | |
| 12 | Doppelselten | 0,73 € | |
| 13 | 希少 | 0,66 € | |
| 14 | 希少 | 0,53 € | |
| 15 | 希少 | 0,43 € | |
| 16 | 希少 | 0,42 € | |
| 17 | 非 | 0,34 € | |
| 18 | 通常 | 0,26 € | |
| 19 | 非 | 0,21 € | |
| 20 | 非 | 0,20 € |
| Rang | Karte | Preis | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ultra Selten | 37,45 $ | |
| 2 | Hyperselten | 36,30 $ | |
| 3 | Ultra Selten | 21,38 $ | |
| 4 | 希少 | 18,45 $ | |
| 5 | スーパーレア | 13,15 $ | |
| 6 | スーパーレア | 13,00 $ | |
| 7 | Hyperselten | 9,43 $ | |
| 8 | Hyperselten | 9,35 $ | |
| 9 | Hyperselten | 8,52 $ | |
| 10 | スーパーレア | 6,86 $ | |
| 11 | スーパーレア | 6,43 $ | |
| 12 | スーパーレア | 6,24 $ | |
| 13 | スーパーレア | 4,37 $ | |
| 14 | トリプルレア | 3,19 $ | |
| 15 | 非 | 2,80 $ | |
| 16 | 非 | 2,50 $ | |
| 17 | 通常 | 2,49 $ | |
| 18 | 通常 | 2,33 $ | |
| 19 | Doppelselten | 2,07 $ | |
| 20 | Doppelselten | 1,79 $ |
Fragen zu Pokémon Sword
- Was ist die wertvollste Karte in Pokémon Sword?
- In Europa ist die wertvollste Karte in Pokémon Sword Gewöhnliche Angel (#74) mit 26,54 €. In den USA ist es Zacian-V (#73) mit 37,45 $.
- Wie viel ist das ganze Set Pokémon Sword wert?
- Je ein Near-Mint-Exemplar der 72 Karten aus Pokémon Sword, die einen Wert haben, ist etwa 94,41 € in Europa und 236 $ in den USA wert (Stand 15. Okt. 2026).