Pokémon Gym Challenge: οι 20 πιο πολύτιμες κάρτες
Ενημερώθηκε 16 Οκτ 2026 · αξία αγοράς σε Ευρώπη και ΗΠΑ
Ολόκληρο το σετ αξίζει 4.392 € στην Ευρώπη και 7.320 $ στις ΗΠΑΈνα near-mint αντίτυπο από κάθε κάρτα με τιμή.
| Θέση | Κάρτα | Τιμή | 7 ημέρες | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare Holo | 700 $ | ||
| 2 | Rare Holo | 650 $ | +14,2% | |
| 3 | Rare | 464 $ | ||
| 4 | Rare Holo | 433 $ | ||
| 5 | Rare Holo | 425 $ | ||
| 6 | Rare Holo | 386 $ | ||
| 7 | Rare Holo | 322 $ | ||
| 8 | Rare Holo | 292 $ | ||
| 9 | Rare Holo | 289 $ | ||
| 10 | Rare Holo | 261 $ | +41% | |
| 11 | Rare Holo | 242 $ | ||
| 12 | Rare Holo | 226 $ | ||
| 13 | Rare Holo | 220 $ | ||
| 14 | Rare Holo | 211 $ | +15,7% | |
| 15 | Rare Holo | 187 $ | +27,7% | |
| 16 | Rare Holo | 145 $ | ||
| 17 | Rare Holo | 125 $ | +17,5% | |
| 18 | Rare Holo | 114 $ | ||
| 19 | Rare Holo | 100 $ | ||
| 20 | Rare Holo | 83,77 $ |
Ερωτήσεις για το Pokémon Gym Challenge
- Ποια είναι η πιο πολύτιμη κάρτα του Pokémon Gym Challenge;
- Η Blaine's Charizard (#2) είναι η πιο πολύτιμη κάρτα του Pokémon Gym Challenge: 903 € στην Ευρώπη και 700 $ στις ΗΠΑ.
- Πόσο αξίζει ολόκληρο το σετ Pokémon Gym Challenge;
- Ένα near-mint αντίτυπο από καθεμία από τις 132 κάρτες του Pokémon Gym Challenge που έχουν τιμή αξίζει περίπου 4.392 € στην Ευρώπη και 7.320 $ στις ΗΠΑ, στις 16 Οκτ 2026.