Σετ Pokémon TCG
- Σετ
- 191406
- Εποχές
- 10
- Κάρτες
- 21.64443.349
- Νεότερη εποχή
- Mega Evolution
Τελευταίες κυκλοφορίες
Σφραγισμένα προϊόντα, έρχονται σύντομα
Περιήγηση ανά εποχή
2025–2026 · 9 σετ24.632 €20.503 $
2025–2026 · 23 σετ34.252 €29.588 $
2023–2025 · 18 σετ32.186 €33.019 $
2022–2025 · 46 σετ51.470 €46.167 $
2019–2023 · 25 σετ30.402 €31.986 $
2019–2023 · 61 σετ83.544 €53.075 $
2017–2019 · 17 σετ51.185 €59.301 $
2016–2019 · 52 σετ171.797 €87.385 $
2013–2016 · 16 σετ29.831 €36.047 $
2013–2017 · 39 σετ171.550 €53.957 $
2011–2013 · 12 σετ31.352 €39.425 $
2010–2013 · 29 σετ71.736 €47.028 $
2010–2011 · 5 σετ25.406 €26.299 $
2009–2011 · 10 σετ54.842 €30.482 $
2007–2009 · 12 σετ31.862 €38.983 $
2006–2009 · 24 σετ53.992 €48.255 $
2003–2009 · 27 σετ343.273 €105.038 $
2003–2009 · 43 σετ445.649 €118.521 $
1996–2003 · 18 σετ141.235 €93.724 $
1996–2003 · 43 σετ269.528 €121.935 $
Άλλες σειρές
Σειρές που δεν έχουν μπει ακόμα σε κάποια εποχή.
1 σετ
12 σετ
20 σετ
9 σετ









![ex Tin [Greninja ex] (International Version)](https://cdn.poketrade.ai/card-images/sealed/704150.jpg)
![ex Tin [Set of 2] (International Version)](https://cdn.poketrade.ai/card-images/sealed/704151.jpg)
![ex Tin [Sylveon ex] (International Version)](https://cdn.poketrade.ai/card-images/sealed/704149.jpg)
































