
sv10.5w
Pokémon White Flare
- Setwaarde
- € 3.023$ 2.579
- Kaarten
- 173
- Kaarten met prijs
- 173
- Uitgebracht
- 17 jul 2025
Meest waardevol
Stijgers deze week
Dalers deze week
Wekelijks prijsoverzicht
Stijgers en dalers, elke maandag
Rarity-verdeling
- Common 38
- Uncommon 32
- Rare 10
- Black White Rare 2
- Double rare 6
- Ultra Rare 8
- Illustration rare 70
- Special illustration rare 7
Sealed producten12
Sealed producten12
Alle 173 kaarten
Rarity
24 van 173 getoond
- sv10.5w001/86
Sewaddle€ 0,02$ 0,12 - sv10.5w002/86
Swadloon€ 0,03$ 0,18 - sv10.5w003/86
Leavanny€ 0,03$ 0,25 - sv10.5w004/86
Cottonee€ 0,03$ 0,10 - sv10.5w005/86
Whimsicott ex€ 0,65$ 0,42 - sv10.5w006/86
Deerling€ 0,03$ 0,15 - sv10.5w007/86
Sawsbuck€ 0,03$ 0,19 - sv10.5w008/86
Shelmet€ 0,04$ 0,13 - sv10.5w009/86
Accelgor€ 0,02$ 0,10 - sv10.5w010/86
Virizion€ 0,07$ 0,11 - sv10.5w011/86
Tepig€ 0,03$ 0,18 - sv10.5w012/86
Pignite€ 0,02$ 0,20 - sv10.5w013/86
Emboar€ 0,11$ 0,27 - sv10.5w014/86
Pansear€ 0,03$ 0,10 - sv10.5w015/86
Simisear€ 0,02$ 0,09 - sv10.5w016/86
Litwick€ 0,03$ 0,16 - sv10.5w017/86
Lampent€ 0,05$ 0,19 - sv10.5w018/86
Chandelure€ 0,11$ 0,21 - sv10.5w019/86
Heatmor€ 0,03$ 0,17 - sv10.5w020/86
Reshiram ex€ 0,82$ 0,56 - sv10.5w021/86
Oshawott€ 0,04$ 0,23 - sv10.5w022/86
Dewott€ 0,04$ 0,22 - sv10.5w023/86
Samurott€ 0,10$ 0,27 - sv10.5w024/86
Basculin€ 0,02$ 0,13 - sv10.5w025/86
Ducklett€ 0,03$ 0,12 - sv10.5w026/86
Swanna€ 0,04$ 0,17 - sv10.5w027/86
Vanillite€ 0,03$ 0,12 - sv10.5w028/86
Vanillish€ 0,03$ 0,15 - sv10.5w029/86
Vanilluxe€ 0,03$ 0,12 - sv10.5w030/86
Keldeo ex€ 0,62$ 0,45 - sv10.5w031/86
Blitzle€ 0,03$ 0,15 - sv10.5w032/86
Zebstrika€ 0,04$ 0,14 - sv10.5w033/86
Joltik€ 0,03$ 0,17 - sv10.5w034/86
Galvantula€ 0,03$ 0,14 - sv10.5w035/86
Stunfisk€ 0,02$ 0,09 - sv10.5w036/86
Woobat€ 0,03$ 0,10 - sv10.5w037/86
Swoobat€ 0,03$ 0,14 - sv10.5w038/86
Sigilyph€ 0,03$ 0,12 - sv10.5w039/86
Yamask€ 0,03$ 0,15 - sv10.5w040/86
Cofagrigus€ 0,13$ 0,18 - sv10.5w041/86
Gothita€ 0,03$ 0,17 - sv10.5w042/86
Gothorita€ 0,05$ 0,16 - sv10.5w043/86
Gothitelle€ 0,07$ 0,19 - sv10.5w044/86
Frillish€ 0,07$ 0,15 - sv10.5w045/86
Jellicent ex€ 0,66$ 0,47 - sv10.5w046/86
Roggenrola€ 0,04$ 0,16 - sv10.5w047/86
Boldore€ 0,03$ 0,13 - sv10.5w048/86
Gigalith€ 0,03$ 0,22 - sv10.5w049/86
Sawk€ 0,03$ 0,12 - sv10.5w050/86
Archen€ 0,04$ 0,24 - sv10.5w051/86
Archeops€ 0,09$ 0,20 - sv10.5w052/86
Mienfoo€ 0,03$ 0,11 - sv10.5w053/86
Mienshao€ 0,03$ 0,09 - sv10.5w054/86
Terrakion€ 0,08$ 0,16 - sv10.5w055/86
Purrloin€ 0,03$ 0,25 - sv10.5w056/86
Liepard€ 0,02$ 0,18 - sv10.5w057/86
Scraggy€ 0,02$ 0,17 - sv10.5w058/86
Scrafty€ 0,02$ 0,22 - sv10.5w059/86
Trubbish€ 0,03$ 0,15 - sv10.5w060/86
Garbodor€ 0,03$ 0,19 - sv10.5w061/86
Zorua€ 0,03$ 0,19 - sv10.5w062/86
Zoroark€ 0,05$ 0,24 - sv10.5w063/86
Vullaby€ 0,02$ 0,08 - sv10.5w064/86
Mandibuzz€ 0,02$ 0,06 - sv10.5w065/86
Deino€ 0,03$ 0,19 - sv10.5w066/86
Zweilous€ 0,03$ 0,13 - sv10.5w067/86
Hydreigon ex€ 0,66$ 0,49 - sv10.5w068/86
Ferroseed€ 0,02$ 0,05 - sv10.5w069/86
Ferrothorn€ 0,03$ 0,10 - sv10.5w070/86
Durant€ 0,03$ 0,22 - sv10.5w071/86
Druddigon€ 0,03$ 0,12 - sv10.5w072/86
Patrat€ 0,06$ 0,12 - sv10.5w073/86
Watchog€ 0,03$ 0,18 - sv10.5w074/86
Lillipup€ 0,02$ 0,20 - sv10.5w075/86
Herdier€ 0,03$ 0,16 - sv10.5w076/86
Stoutland€ 0,03$ 0,16 - sv10.5w077/86
Bouffalant ex€ 0,58$ 0,39 - sv10.5w078/86
Tornadus€ 0,05$ 0,15 - sv10.5w079/86
Antique Plume Fossil€ 0,03$ 0,15 - sv10.5w080/86
Brave Bangle€ 0,63$ 0,29 - sv10.5w081/86
Cheren€ 0,03$ 0,23 - sv10.5w082/86
Energy Retrieval€ 0,07$ 0,16 - sv10.5w083/86
Harlequin€ 0,04$ 0,15 - sv10.5w084/86
Hilda€ 1,33$ 0,44 - sv10.5w085/86
Tool Scrapper€ 0,08$ 0,16 - sv10.5w086/86
Ignition Energy€ 0,61$ 0,33 - sv10.5w087/86
Sewaddle€ 17,64$ 15,14 - sv10.5w088/86
Swadloon€ 11,59$ 10,52 - sv10.5w089/86
Leavanny€ 32,95$ 31,42 - sv10.5w090/86
Cottonee€ 10,55$ 8,37 - sv10.5w091/86
Deerling€ 22,61$ 16,72 - sv10.5w092/86
Sawsbuck€ 33,61$ 24,50 - sv10.5w093/86
Shelmet€ 8,22$ 6,08 - sv10.5w094/86
Accelgor€ 19,52$ 14,32 - sv10.5w095/86
Virizion€ 35,81$ 27,30 - sv10.5w096/86
Tepig€ 36,71$ 26,48 - sv10.5w097/86
Pignite€ 13,67$ 11,63 - sv10.5w098/86
Emboar€ 39,28$ 35,04 - sv10.5w099/86
Pansear€ 16,60$ 9,55 - sv10.5w100/86
Simisear€ 16,05$ 8,66 - sv10.5w101/86
Litwick€ 19,81$ 21,19 - sv10.5w102/86
Lampent€ 15,93$ 14,09 - sv10.5w103/86
Chandelure€ 50,60$ 60,65 - sv10.5w104/86
Heatmor€ 9,69$ 6,32 - sv10.5w105/86
Oshawott€ 45,42$ 67,41 - sv10.5w106/86
Dewott€ 20,73$ 14,72 - sv10.5w107/86
Samurott€ 58,96$ 42,61 - sv10.5w108/86
Basculin€ 8,69$ 7,22 - sv10.5w109/86
Ducklett€ 26,48$ 21,80 - sv10.5w110/86
Swanna€ 16,16$ 11,73 - sv10.5w111/86
Vanillite€ 15,03$ 11,76 - sv10.5w112/86
Vanillish€ 10,04$ 9,95 - sv10.5w113/86
Vanilluxe€ 34,65$ 33,28 - sv10.5w114/86
Blitzle€ 12,65$ 9,18 - sv10.5w115/86
Zebstrika€ 35,44$ 20,70 - sv10.5w116/86
Joltik€ 34,31$ 28,30 - sv10.5w117/86
Galvantula€ 31,81$ 17,09 - sv10.5w118/86
Stunfisk€ 5,71$ 6,06 - sv10.5w119/86
Woobat€ 11,81$ 12,30 - sv10.5w120/86
Swoobat€ 11,81$ 11,61 - sv10.5w121/86
Sigilyph€ 8,99$ 8,89 - sv10.5w122/86
Yamask€ 8,52$ 8,30 - sv10.5w123/86
Cofagrigus€ 21,60$ 19,98 - sv10.5w124/86
Gothita€ 18,32$ 21,16 - sv10.5w125/86
Gothorita€ 13,26$ 14,57 - sv10.5w126/86
Frillish€ 13,59$ 12,60 - sv10.5w127/86
Roggenrola€ 8,63$ 8,15 - sv10.5w128/86
Boldore€ 8,29$ 5,35 - sv10.5w129/86
Gigalith€ 22,33$ 15,15 - sv10.5w130/86
Sawk€ 13,28$ 9,03 - sv10.5w131/86
Archen€ 11,29$ 9,06 - sv10.5w132/86
Archeops€ 10,46$ 10,25 - sv10.5w133/86
Mienfoo€ 13,12$ 11,00 - sv10.5w134/86
Mienshao€ 9,29$ 8,61 - sv10.5w135/86
Terrakion€ 29,57$ 19,77 - sv10.5w136/86
Purrloin€ 18,60$ 16,60 - sv10.5w137/86
Liepard€ 46,11$ 37,79 - sv10.5w138/86
Scraggy€ 15,46$ 14,12 - sv10.5w139/86
Scrafty€ 29,63$ 19,46 - sv10.5w140/86
Trubbish€ 14,35$ 14,02 - sv10.5w141/86
Garbodor€ 20,05$ 17,02 - sv10.5w142/86
Zorua€ 15,82$ 31,85 - sv10.5w143/86
Zoroark€ 91,94$ 56,29 - sv10.5w144/86
Vullaby€ 10,40$ 8,39 - sv10.5w145/86
Mandibuzz€ 11,37$ 6,75 - sv10.5w146/86
Deino€ 3,15$ 11,28 - sv10.5w147/86
Zweilous€ 10,91$ 9,62 - sv10.5w148/86
Ferroseed€ 7,63$ 5,19 - sv10.5w149/86
Ferrothorn€ 15,21$ 15,36 - sv10.5w150/86
Durant€ 10,67$ 7,51 - sv10.5w151/86
Druddigon€ 19,37$ 16,57 - sv10.5w152/86
Patrat€ 11,57$ 8,78 - sv10.5w153/86
Watchog€ 7,21$ 6,11 - sv10.5w154/86
Lillipup€ 26,20$ 25,34 - sv10.5w155/86
Herdier€ 17,04$ 14,13 - sv10.5w156/86
Stoutland€ 32,16$ 21,09 - sv10.5w157/86
Whimsicott ex€ 1,56$ 0,91 - sv10.5w158/86
Reshiram ex€ 3,25$ 3,10 - sv10.5w159/86
Keldeo ex€ 1,86$ 1,15 - sv10.5w160/86
Jellicent ex€ 1,59$ 0,98 - sv10.5w161/86
Hydreigon ex€ 1,89$ 1,00 - sv10.5w162/86
Bouffalant ex€ 1,53$ 0,77 - sv10.5w163/86
Harlequin€ 1,59$ 0,85 - sv10.5w164/86
Hilda€ 8,88$ 9,23 - sv10.5w165/86
Whimsicott ex€ 20,91$ 22,34 - sv10.5w166/86
Reshiram ex€ 253$ 150 - sv10.5w167/86
Keldeo ex€ 67,76$ 56,04 - sv10.5w168/86
Jellicent ex€ 24,58$ 20,70 - sv10.5w169/86
Hydreigon ex€ 62,92$ 67,58 - sv10.5w170/86
Bouffalant ex€ 18,43$ 12,61 - sv10.5w171/86
Hilda€ 39,90$ 39,44 - sv10.5w172/86
Victini€ 387$ 527 - sv10.5w173/86
Reshiram ex€ 681$ 430










