Pokémon Team Rocket : les 20 cartes les plus chères
Mis à jour le 15 oct. 2026 · valeur du marché en Europe et aux États-Unis
L’extension complète vaut 2 042 € en Europe et 3 787 $ aux États-UnisUn exemplaire near mint de chaque carte qui a une valeur.
| Rang | Carte | Prix | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rare | 582 € | |
| 2 | Rare | 369 € | |
| 3 | Rare | 257 € | |
| 4 | Rare | 136 € | |
| 5 | Rare | 82,38 € | |
| 6 | Rare | 77,73 € | |
| 7 | Rare | 53,91 € | |
| 8 | Rare | 46,44 € | |
| 9 | Rare | 45,73 € | |
| 10 | Rare | 31,81 € | |
| 11 | Rare | 30,01 € | |
| 12 | Rare | 30,01 € | |
| 13 | Rare | 29,61 € | |
| 14 | Rare | 28,42 € | |
| 15 | Rare | 28,13 € | |
| 16 | Rare | 28,10 € | |
| 17 | Rare | 21,85 € | |
| 18 | Rare | 15,05 € | |
| 19 | Rare | 11,90 € | |
| 20 | Peu Commune | 9,43 € |
| Rang | Carte | Prix | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rare | 532 $ | |
| 2 | Rare | 518 $ | |
| 3 | Rare | 360 $ | |
| 4 | Rare | 222 $ | |
| 5 | Rare | 186 $ | |
| 6 | Rare | 179 $ | |
| 7 | Rare | 147 $ | |
| 8 | Rare | 122 $ | |
| 9 | Rare | 104 $ | |
| 10 | Rare | 98,00 $ | |
| 11 | Rare | 96,58 $ | |
| 12 | Rare | 94,33 $ | |
| 13 | Rare | 81,87 $ | |
| 14 | Rare | 73,24 $ | |
| 15 | Rare | 71,10 $ | |
| 16 | Rare | 68,28 $ | |
| 17 | Rare | 68,14 $ | |
| 18 | Rare | 66,77 $ | |
| 19 | Rare | 45,18 $ | |
| 20 | Rare | 44,20 $ |
Questions sur Pokémon Team Rocket
- Quelle est la carte la plus chère de Pokémon Team Rocket ?
- Dracolosse obscur (#5) est la carte la plus chère de Pokémon Team Rocket : 582 € en Europe et 532 $ aux États-Unis.
- Combien vaut l’extension Pokémon Team Rocket complète ?
- Un exemplaire near mint de chacune des 83 cartes de Pokémon Team Rocket qui ont une valeur vaut environ 2 042 € en Europe et 3 787 $ aux États-Unis, au 15 oct. 2026.