Pokémon Collection McDonald's 2021 : les 20 cartes les plus chères
Mis à jour le 14 oct. 2026 · valeur du marché en Europe et aux États-Unis
L’extension complète vaut 1,54 € en Europe et 17,16 $ aux États-UnisUn exemplaire near mint de chaque carte qui a une valeur.
| Rang | Carte | Prix | |
|---|---|---|---|
| 1 | None | 1,54 € |
| Rang | Carte | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 3,61 $ | ||
| 2 | None | 1,35 $ | ||
| 3 | None | 1,23 $ | ||
| 4 | None | 0,92 $ | ||
| 5 | None | 0,88 $ | ||
| 6 | None | 0,79 $ | ||
| 7 | None | 0,77 $ | ||
| 8 | None | 0,56 $ | ||
| 9 | None | 0,55 $ | ||
| 10 | None | 0,53 $ | ||
| 11 | None | 0,52 $ | ||
| 12 | None | 0,51 $ | ||
| 13 | None | 0,47 $ | ||
| 14 | None | 0,43 $ | ||
| 15 | None | 0,43 $ | −7,2 % | |
| 16 | None | 0,41 $ | ||
| 17 | None | 0,41 $ | −7,4 % | |
| 18 | None | 0,39 $ | +6,3 % | |
| 19 | None | 0,38 $ | +5,8 % | |
| 20 | None | 0,35 $ |
Questions sur Pokémon Collection McDonald's 2021
- Quelle est la carte la plus chère de Pokémon Collection McDonald's 2021 ?
- Pikachu (#25) est la carte la plus chère de Pokémon Collection McDonald's 2021 : 1,54 € en Europe et 3,61 $ aux États-Unis.
- Combien vaut l’extension Pokémon Collection McDonald's 2021 complète ?
- Un exemplaire near mint de chacune des 25 cartes de Pokémon Collection McDonald's 2021 qui ont une valeur vaut environ 1,54 € en Europe et 17,16 $ aux États-Unis, au 14 oct. 2026.