Pokémon McDonald's Collection 2019 : les 12 cartes les plus chères
Mis à jour le 16 oct. 2026 · valeur du marché en Europe et aux États-Unis
L’extension complète vaut 45,62 € en Europe et 191 $ aux États-UnisUn exemplaire near mint de chaque carte qui a une valeur.
| Rang | Carte | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 13,38 € | +2,1 % | |
| 2 | None | 7,90 € | +6,2 % | |
| 3 | None | 5,15 € | +2,8 % | |
| 4 | None | 4,24 € | +3,1 % | |
| 5 | None | 3,15 € | −1,8 % | |
| 6 | None | 2,40 € | ||
| 7 | None | 1,87 € | ||
| 8 | None | 1,80 € | +1,7 % | |
| 9 | None | 1,69 € | ||
| 10 | None | 1,63 € | ||
| 11 | None | 1,22 € | ||
| 12 | None | 1,19 € |
| Rang | Carte | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 38,69 $ | +2,1 % | |
| 2 | None | 27,53 $ | +6,2 % | |
| 3 | None | 20,26 $ | +3,1 % | |
| 4 | None | 15,70 $ | +2,8 % | |
| 5 | None | 15,07 $ | ||
| 6 | None | 14,57 $ | −1,8 % | |
| 7 | None | 11,95 $ | ||
| 8 | None | 10,87 $ | ||
| 9 | None | 10,15 $ | ||
| 10 | None | 9,73 $ | ||
| 11 | None | 8,40 $ | +1,7 % | |
| 12 | None | 7,89 $ |
Questions sur Pokémon McDonald's Collection 2019
- Quelle est la carte la plus chère de Pokémon McDonald's Collection 2019 ?
- Pikachu (#6) est la carte la plus chère de Pokémon McDonald's Collection 2019 : 13,38 € en Europe et 38,69 $ aux États-Unis.
- Combien vaut l’extension Pokémon McDonald's Collection 2019 complète ?
- Un exemplaire near mint de chacune des 12 cartes de Pokémon McDonald's Collection 2019 qui ont une valeur vaut environ 45,62 € en Europe et 191 $ aux États-Unis, au 16 oct. 2026.