Pokémon Collection McDonald's 2012 : les 12 cartes les plus chères
Mis à jour le 15 oct. 2026 · valeur du marché en Europe et aux États-Unis
L’extension complète vaut 229 € en Europe et 132 $ aux États-UnisUn exemplaire near mint de chaque carte qui a une valeur.
| Rang | Carte | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 27,87 € | 0 % | |
| 2 | None | 24,72 € | ||
| 3 | None | 23,83 € | 0 % | |
| 4 | None | 22,85 € | ||
| 5 | None | 20,94 € | +3,6 % | |
| 6 | None | 20,64 € | 0 % | |
| 7 | None | 20,31 € | ||
| 8 | None | 18,45 € | +0,9 % | |
| 9 | None | 17,59 € | ||
| 10 | None | 16,09 € | ||
| 11 | None | 15,91 € | +0,6 % |
| Rang | Carte | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 20,41 $ | 0 % | |
| 2 | None | 14,00 $ | ||
| 3 | None | 13,48 $ | 0 % | |
| 4 | None | 13,18 $ | ||
| 5 | None | 12,77 $ | ||
| 6 | None | 12,28 $ | ||
| 7 | None | 11,85 $ | +0,9 % | |
| 8 | None | 10,82 $ | +3,6 % | |
| 9 | None | 8,71 $ | ||
| 10 | None | 5,13 $ | ||
| 11 | None | 4,81 $ | +0,6 % | |
| 12 | None | 4,18 $ | 0 % |
Questions sur Pokémon Collection McDonald's 2012
- Quelle est la carte la plus chère de Pokémon Collection McDonald's 2012 ?
- Baggiguane (#10) est la carte la plus chère de Pokémon Collection McDonald's 2012 : 27,87 € en Europe et 20,41 $ aux États-Unis.
- Combien vaut l’extension Pokémon Collection McDonald's 2012 complète ?
- Un exemplaire near mint de chacune des 12 cartes de Pokémon Collection McDonald's 2012 qui ont une valeur vaut environ 229 € en Europe et 132 $ aux États-Unis, au 15 oct. 2026.