Pokémon Ultra Force : les 20 cartes les plus chères
Mis à jour le 15 oct. 2026 · valeur du marché en Europe et aux États-Unis
L’extension complète vaut 1 306 € en Europe et 163 $ aux États-UnisUn exemplaire near mint de chaque carte qui a une valeur.
| Rang | Carte | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultra Rare | 243 € | ||
| 2 | Ultra Rare | 222 € | ||
| 3 | Hyper rare | 160 € | ||
| 4 | Hyper rare | 140 € | ||
| 5 | スーパーレア | 83,38 € | ||
| 6 | Hyper rare | 73,62 € | ||
| 7 | スーパーレア | 68,91 € | ||
| 8 | スーパーレア | 64,22 € | ||
| 9 | スーパーレア | 60,89 € | ||
| 10 | Double rare | 48,28 € | +15,7 % | |
| 11 | スーパーレア | 31,19 € | ||
| 12 | Ultra Rare | 25,00 € | ||
| 13 | Hyper rare | 19,99 € | ||
| 14 | プリズムレア | 12,28 € | ||
| 15 | Double rare | 7,11 € | +1,6 % | |
| 16 | スーパーレア | 6,24 € | ||
| 17 | Double rare | 5,20 € | ||
| 18 | 2,98 € | |||
| 19 | 2,56 € | |||
| 20 | 2,25 € |
| Rang | Carte | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパーレア | 33,45 $ | ||
| 2 | プリズムレア | 26,00 $ | ||
| 3 | スーパーレア | 13,68 $ | ||
| 4 | Double rare | 10,26 $ | +1,6 % | |
| 5 | Double rare | 8,18 $ | ||
| 6 | 6,71 $ | |||
| 7 | Double rare | 5,96 $ | +15,7 % | |
| 8 | 3,78 $ | |||
| 9 | 3,66 $ | |||
| 10 | Double rare | 3,07 $ | −2,2 % | |
| 11 | 2,97 $ | 0 % | ||
| 12 | 2,50 $ | |||
| 13 | 2,24 $ | |||
| 14 | 2,19 $ | +2,3 % | ||
| 15 | 2,13 $ | |||
| 16 | 2,01 $ | |||
| 17 | 1,75 $ | |||
| 18 | 1,74 $ | |||
| 19 | 1,72 $ | |||
| 20 | 1,55 $ |
Questions sur Pokémon Ultra Force
- Quelle est la carte la plus chère de Pokémon Ultra Force ?
- En Europe, la carte la plus chère de Pokémon Ultra Force est Poêle Métal (#63) à 243 €. Aux États-Unis, c’est Dialga GX (ディアルガGX) (#54) à 33,45 $.
- Combien vaut l’extension Pokémon Ultra Force complète ?
- Un exemplaire near mint de chacune des 63 cartes de Pokémon Ultra Force qui ont une valeur vaut environ 1 306 € en Europe et 163 $ aux États-Unis, au 15 oct. 2026.