Pokémon Skyscraping Perfection : les 20 cartes les plus chères
Mis à jour le 16 oct. 2026 · valeur du marché en Europe et aux États-Unis
L’extension complète vaut 357 € en Europe et 446 $ aux États-UnisUn exemplaire near mint de chaque carte qui a une valeur.
| Rang | Carte | Prix | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyper rare | 67,32 € | |
| 2 | スーパーレア | 54,42 € | |
| 3 | スーパーレア | 40,60 € | |
| 4 | Ultra Rare | 26,22 € | |
| 5 | スーパーレア | 25,35 € | |
| 6 | Ultra Rare | 19,58 € | |
| 7 | スーパーレア | 13,45 € | |
| 8 | スーパーレア | 10,37 € | |
| 9 | Hyper rare | 10,17 € | |
| 10 | Hyper rare | 8,55 € | |
| 11 | スーパーレア | 8,50 € | |
| 12 | スーパーレア | 8,00 € | |
| 13 | Ultra Rare | 7,50 € | |
| 14 | Hyper rare | 6,54 € | |
| 15 | Hyper rare | 5,21 € | |
| 16 | スーパーレア | 4,64 € | |
| 17 | スーパーレア | 3,93 € | |
| 18 | スーパーレア | 3,83 € | |
| 19 | Ultra Rare | 3,74 € | |
| 20 | スーパーレア | 3,53 € |
| Rang | Carte | Prix | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyper rare | 110 $ | |
| 2 | スーパーレア | 73,51 $ | |
| 3 | スーパーレア | 40,38 $ | |
| 4 | スーパーレア | 33,16 $ | |
| 5 | Ultra Rare | 24,37 $ | |
| 6 | Hyper rare | 19,99 $ | |
| 7 | Ultra Rare | 14,99 $ | |
| 8 | スーパーレア | 14,62 $ | |
| 9 | Hyper rare | 13,98 $ | |
| 10 | スーパーレア | 13,15 $ | |
| 11 | スーパーレア | 11,55 $ | |
| 12 | Hyper rare | 8,76 $ | |
| 13 | スーパーレア | 7,05 $ | |
| 14 | スーパーレア | 6,91 $ | |
| 15 | スーパーレア | 6,25 $ | |
| 16 | スーパーレア | 5,13 $ | |
| 17 | スーパーレア | 3,29 $ | |
| 18 | 通常 | 2,27 $ | |
| 19 | トリプルレア | 1,79 $ | |
| 20 | トリプルレア | 1,50 $ |
Questions sur Pokémon Skyscraping Perfection
- Quelle est la carte la plus chère de Pokémon Skyscraping Perfection ?
- Duralugon VMAX (#83) est la carte la plus chère de Pokémon Skyscraping Perfection : 67,32 € en Europe et 110 $ aux États-Unis.
- Combien vaut l’extension Pokémon Skyscraping Perfection complète ?
- Un exemplaire near mint de chacune des 90 cartes de Pokémon Skyscraping Perfection qui ont une valeur vaut environ 357 € en Europe et 446 $ aux États-Unis, au 16 oct. 2026.