Pokémon Red Collection : les 20 cartes les plus chères
Mis à jour le 15 oct. 2026 · valeur du marché en Europe et aux États-Unis
L’extension complète vaut 661 € en Europe et 248 $ aux États-UnisUn exemplaire near mint de chaque carte qui a une valeur.
| Rang | Carte | Prix | |
|---|---|---|---|
| 1 | スーパーレア | 265 € | |
| 2 | スーパーレア | 168 € | |
| 3 | Ultra Rare | 86,81 € | |
| 4 | スーパーレア | 34,37 € | |
| 5 | スーパーレア | 29,95 € | |
| 6 | スーパーレア | 27,83 € | |
| 7 | 希少 | 2,91 € | |
| 8 | 非 | 2,26 € | |
| 9 | 希少 | 2,18 € | |
| 10 | 希少 | 1,66 € | |
| 11 | 希少 | 1,56 € | |
| 12 | 希少 | 1,55 € | |
| 13 | 希少 | 1,53 € | |
| 14 | 希少 | 1,48 € | |
| 15 | 希少 | 1,27 € | |
| 16 | 希少 | 1,19 € | |
| 17 | 非 | 1,05 € | |
| 18 | 通常 | 0,87 € | |
| 19 | 非 | 0,86 € | |
| 20 | 非 | 0,80 € |
| Rang | Carte | Prix | |
|---|---|---|---|
| 1 | スーパーレア | 45,00 $ | |
| 2 | スーパーレア | 19,98 $ | |
| 3 | スーパーレア | 16,00 $ | |
| 4 | 希少 | 9,99 $ | |
| 5 | 非 | 9,52 $ | |
| 6 | 希少 | 7,17 $ | |
| 7 | 非 | 5,00 $ | |
| 8 | 通常 | 4,99 $ | |
| 9 | 希少 | 4,93 $ | |
| 10 | 非 | 4,67 $ | |
| 11 | 希少 | 4,58 $ | |
| 12 | 通常 | 4,43 $ | |
| 13 | 通常 | 4,25 $ | |
| 14 | 非 | 3,99 $ | |
| 15 | 非 | 3,99 $ | |
| 16 | 非 | 3,99 $ | |
| 17 | 通常 | 3,93 $ | |
| 18 | 希少 | 3,50 $ | |
| 19 | 通常 | 3,24 $ | |
| 20 | 非 | 3,00 $ |
Questions sur Pokémon Red Collection
- Quelle est la carte la plus chère de Pokémon Red Collection ?
- En Europe, la carte la plus chère de Pokémon Red Collection est N (#71) à 265 €. Aux États-Unis, c’est Viridium (#67) à 45,00 $.
- Combien vaut l’extension Pokémon Red Collection complète ?
- Un exemplaire near mint de chacune des 72 cartes de Pokémon Red Collection qui ont une valeur vaut environ 661 € en Europe et 248 $ aux États-Unis, au 15 oct. 2026.