Pokémon Fever-Burst Fighter : les 20 cartes les plus chères
Mis à jour le 15 oct. 2026 · valeur du marché en Europe et aux États-Unis
L’extension complète vaut 179 € en Europe et 312 $ aux États-UnisUn exemplaire near mint de chaque carte qui a une valeur.
| Rang | Carte | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパーレア | 85,63 € | ||
| 2 | スーパーレア | 40,17 € | ||
| 3 | Double rare | 10,21 € | ||
| 4 | 希少 | 9,19 € | ||
| 5 | Double rare | 4,48 € | ||
| 6 | Double rare | 4,03 € | ||
| 7 | Double rare | 2,97 € | ||
| 8 | 希少 | 1,11 € | 0 % | |
| 9 | 希少 | 0,96 € | ||
| 10 | 希少 | 0,94 € | ||
| 11 | 希少 | 0,92 € | ||
| 12 | 非 | 0,91 € | ||
| 13 | 希少 | 0,77 € | ||
| 14 | 非 | 0,75 € | ||
| 15 | 非 | 0,70 € | ||
| 16 | 通常 | 0,56 € | ||
| 17 | 通常 | 0,55 € | ||
| 18 | 通常 | 0,54 € | ||
| 19 | 通常 | 0,49 € | ||
| 20 | 通常 | 0,49 € |
| Rang | Carte | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultra Rare | 90,00 $ | ||
| 2 | スーパーレア | 75,00 $ | ||
| 3 | Double rare | 24,99 $ | ||
| 4 | Double rare | 15,55 $ | ||
| 5 | 希少 | 9,87 $ | ||
| 6 | Double rare | 8,35 $ | ||
| 7 | 通常 | 7,00 $ | ||
| 8 | 希少 | 4,99 $ | ||
| 9 | Double rare | 4,15 $ | ||
| 10 | 希少 | 4,00 $ | ||
| 11 | Double rare | 3,99 $ | ||
| 12 | 希少 | 3,95 $ | 0 % | |
| 13 | 非 | 3,18 $ | ||
| 14 | 通常 | 3,14 $ | ||
| 15 | 通常 | 3,00 $ | ||
| 16 | 通常 | 2,99 $ | ||
| 17 | 希少 | 2,99 $ | ||
| 18 | 非 | 2,69 $ | ||
| 19 | 通常 | 2,00 $ | ||
| 20 | 希少 | 2,00 $ |
Questions sur Pokémon Fever-Burst Fighter
- Quelle est la carte la plus chère de Pokémon Fever-Burst Fighter ?
- En Europe, la carte la plus chère de Pokémon Fever-Burst Fighter est Pokémon Ranger (ポケモンレンジャー) (#58) à 85,63 €. Aux États-Unis, c’est Volcanion-ex (#59) à 90,00 $.
- Combien vaut l’extension Pokémon Fever-Burst Fighter complète ?
- Un exemplaire near mint de chacune des 58 cartes de Pokémon Fever-Burst Fighter qui ont une valeur vaut environ 179 € en Europe et 312 $ aux États-Unis, au 15 oct. 2026.