Pokémon Dark Order : les 20 cartes les plus chères
Mis à jour le 15 oct. 2026 · valeur du marché en Europe et aux États-Unis
L’extension complète vaut 277 € en Europe et 224 $ aux États-UnisUn exemplaire near mint de chaque carte qui a une valeur.
| Rang | Carte | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパーレア | 147 € | ||
| 2 | Hyper rare | 12,97 € | ||
| 3 | スーパーレア | 12,94 € | ||
| 4 | スーパーレア | 12,94 € | ||
| 5 | Hyper rare | 11,80 € | ||
| 6 | Hyper rare | 10,51 € | ||
| 7 | スーパーレア | 9,75 € | ||
| 8 | Hyper rare | 8,76 € | ||
| 9 | Ultra Rare | 6,06 € | ||
| 10 | Ultra Rare | 5,67 € | ||
| 11 | Double rare | 5,55 € | ||
| 12 | Ultra Rare | 5,27 € | ||
| 13 | スーパーレア | 4,39 € | ||
| 14 | スーパーレア | 3,48 € | ||
| 15 | プリズムレア | 3,31 € | −7,5 % | |
| 16 | 希少 | 1,64 € | ||
| 17 | 希少 | 1,56 € | ||
| 18 | Double rare | 1,55 € | ||
| 19 | プリズムレア | 1,43 € | ||
| 20 | Double rare | 1,30 € |
| Rang | Carte | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパーレア | 60,00 $ | ||
| 2 | Hyper rare | 29,50 $ | ||
| 3 | スーパーレア | 15,00 $ | ||
| 4 | スーパーレア | 14,35 $ | ||
| 5 | スーパーレア | 12,14 $ | ||
| 6 | スーパーレア | 10,56 $ | ||
| 7 | 通常 | 5,31 $ | ||
| 8 | Ultra Rare | 5,24 $ | ||
| 9 | Double rare | 4,87 $ | ||
| 10 | 希少 | 4,72 $ | ||
| 11 | 希少 | 4,60 $ | ||
| 12 | Ultra Rare | 4,07 $ | ||
| 13 | プリズムレア | 3,44 $ | −7,5 % | |
| 14 | Double rare | 3,26 $ | ||
| 15 | 希少 | 3,05 $ | −9,5 % | |
| 16 | スーパーレア | 2,24 $ | ||
| 17 | Double rare | 2,03 $ | ||
| 18 | 希少 | 1,89 $ | ||
| 19 | 希少 | 1,74 $ | ||
| 20 | 希少 | 1,53 $ |
Questions sur Pokémon Dark Order
- Quelle est la carte la plus chère de Pokémon Dark Order ?
- Jasmine (ミカン) (#58) est la carte la plus chère de Pokémon Dark Order : 147 € en Europe et 60,00 $ aux États-Unis.
- Combien vaut l’extension Pokémon Dark Order complète ?
- Un exemplaire near mint de chacune des 65 cartes de Pokémon Dark Order qui ont une valeur vaut environ 277 € en Europe et 224 $ aux États-Unis, au 15 oct. 2026.