Pokémon Temple of Anger : les 20 cartes les plus chères
Mis à jour le 15 oct. 2026 · valeur du marché en Europe et aux États-Unis
L’extension complète vaut 2,95 € en Europe et 659 $ aux États-UnisUn exemplaire near mint de chaque carte qui a une valeur.
| Rang | Carte | Prix | |
|---|---|---|---|
| 1 | 通常 | 0,85 € | |
| 2 | 通常 | 0,82 € | |
| 3 | 非 | 0,66 € | |
| 4 | 通常 | 0,62 € |
| Rang | Carte | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レアホロ | 99,99 $ | ||
| 2 | レアホロ | 48,95 $ | −60,4 % | |
| 3 | レアホロ | 40,64 $ | ||
| 4 | レアホロ | 35,00 $ | ||
| 5 | レアホロ | 24,99 $ | +23 % | |
| 6 | レアホロ | 23,33 $ | ||
| 7 | 希少 | 20,00 $ | ||
| 8 | 希少 | 20,00 $ | ||
| 9 | レアホロ | 18,49 $ | ||
| 10 | 希少 | 16,78 $ | +27,7 % | |
| 11 | レアホロ | 16,00 $ | ||
| 12 | 非 | 14,00 $ | ||
| 13 | レアホロ | 12,99 $ | ||
| 14 | 通常 | 10,00 $ | ||
| 15 | レアホロ | 9,59 $ | ||
| 16 | 通常 | 9,00 $ | ||
| 17 | 希少 | 9,00 $ | ||
| 18 | レアホロ | 8,99 $ | +92 % | |
| 19 | レアホロ | 8,98 $ | ||
| 20 | 通常 | 8,60 $ |
Questions sur Pokémon Temple of Anger
- Quelle est la carte la plus chère de Pokémon Temple of Anger ?
- En Europe, la carte la plus chère de Pokémon Temple of Anger est Ortide (クサイハナ) (#48) à 0,85 €. Aux États-Unis, c’est Dracolosse (カイリュー) (#180) à 99,99 $.
- Combien vaut l’extension Pokémon Temple of Anger complète ?
- Un exemplaire near mint de chacune des 83 cartes de Pokémon Temple of Anger qui ont une valeur vaut environ 2,95 € en Europe et 659 $ aux États-Unis, au 15 oct. 2026.