Pokémon Collection X : les 20 cartes les plus chères
Mis à jour le 15 oct. 2026 · valeur du marché en Europe et aux États-Unis
L’extension complète vaut 208 € en Europe et 266 $ aux États-UnisUn exemplaire near mint de chaque carte qui a une valeur.
| Rang | Carte | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパーレア | 70,25 € | ||
| 2 | スーパーレア | 45,56 € | ||
| 3 | Double rare | 31,40 € | ||
| 4 | スーパーレア | 14,48 € | ||
| 5 | 通常 | 7,49 € | ||
| 6 | Double rare | 4,07 € | +14 % | |
| 7 | Double rare | 3,53 € | ||
| 8 | Double rare | 2,85 € | +56,6 % | |
| 9 | 希少 | 2,54 € | ||
| 10 | 通常 | 2,40 € | ||
| 11 | 希少 | 2,31 € | ||
| 12 | 希少 | 1,71 € | ||
| 13 | 希少 | 0,86 € | ||
| 14 | 非 | 0,73 € | ||
| 15 | 希少 | 0,68 € | ||
| 16 | 非 | 0,68 € | ||
| 17 | 希少 | 0,67 € | ||
| 18 | 非 | 0,60 € | ||
| 19 | 非 | 0,53 € | ||
| 20 | 通常 | 0,52 € |
| Rang | Carte | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Double rare | 54,99 $ | ||
| 2 | スーパーレア | 45,00 $ | ||
| 3 | 通常 | 35,00 $ | ||
| 4 | スーパーレア | 18,98 $ | ||
| 5 | 希少 | 14,98 $ | ||
| 6 | 希少 | 9,99 $ | ||
| 7 | Double rare | 9,99 $ | ||
| 8 | 希少 | 8,66 $ | ||
| 9 | 通常 | 6,79 $ | ||
| 10 | Double rare | 5,00 $ | +56,6 % | |
| 11 | 非 | 4,00 $ | +1,6 % | |
| 12 | 希少 | 3,45 $ | ||
| 13 | 非 | 3,13 $ | ||
| 14 | 通常 | 3,00 $ | ||
| 15 | 希少 | 2,99 $ | ||
| 16 | 希少 | 2,99 $ | ||
| 17 | 非 | 2,50 $ | ||
| 18 | 通常 | 2,49 $ | ||
| 19 | 希少 | 2,46 $ | ||
| 20 | 通常 | 2,40 $ | −4,3 % |
Questions sur Pokémon Collection X
- Quelle est la carte la plus chère de Pokémon Collection X ?
- En Europe, la carte la plus chère de Pokémon Collection X est Florizarre-ex (フシギバナEX) (#61) à 70,25 €. Aux États-Unis, c’est M-Florizarre EX (フシギバナEX) (#2) à 54,99 $.
- Combien vaut l’extension Pokémon Collection X complète ?
- Un exemplaire near mint de chacune des 63 cartes de Pokémon Collection X qui ont une valeur vaut environ 208 € en Europe et 266 $ aux États-Unis, au 15 oct. 2026.