Pokémon 25th Anniversary Collection : les 20 cartes les plus chères
Mis à jour le 16 oct. 2026 · valeur du marché en Europe et aux États-Unis
L’extension complète vaut 155 € en Europe et 284 $ aux États-UnisUn exemplaire near mint de chaque carte qui a une valeur.
| Rang | Carte | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultra Rare | 97,42 € | ||
| 2 | トリプルレア | 7,62 € | ||
| 3 | トリプルレア | 6,55 € | ||
| 4 | トリプルレア | 6,52 € | ||
| 5 | トリプルレア | 5,97 € | ||
| 6 | Double rare | 5,59 € | −3,1 % | |
| 7 | トリプルレア | 3,78 € | ||
| 8 | トリプルレア | 3,73 € | ||
| 9 | 3,17 € | −6,9 % | ||
| 10 | Double rare | 2,69 € | ||
| 11 | Double rare | 2,05 € | ||
| 12 | 1,70 € | −5 % | ||
| 13 | 0,99 € | |||
| 14 | 0,98 € | |||
| 15 | Double rare | 0,81 € | ||
| 16 | Double rare | 0,74 € | ||
| 17 | 0,53 € | |||
| 18 | 0,35 € | |||
| 19 | 0,34 € | |||
| 20 | 0,33 € |
| Rang | Carte | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultra Rare | 159 $ | ||
| 2 | トリプルレア | 14,14 $ | ||
| 3 | トリプルレア | 13,80 $ | ||
| 4 | Double rare | 12,04 $ | ||
| 5 | トリプルレア | 11,75 $ | ||
| 6 | トリプルレア | 11,67 $ | ||
| 7 | トリプルレア | 9,14 $ | ||
| 8 | Double rare | 8,80 $ | ||
| 9 | トリプルレア | 8,64 $ | ||
| 10 | 7,71 $ | −6,9 % | ||
| 11 | Double rare | 6,59 $ | −3,1 % | |
| 12 | 4,78 $ | −5 % | ||
| 13 | 1,68 $ | |||
| 14 | スーパーレア | 1,38 $ | ||
| 15 | Double rare | 1,14 $ | ||
| 16 | Double rare | 1,03 $ | ||
| 17 | 0,85 $ | |||
| 18 | 0,77 $ | |||
| 19 | 0,70 $ | |||
| 20 | 0,63 $ |
Questions sur Pokémon 25th Anniversary Collection
- Quelle est la carte la plus chère de Pokémon 25th Anniversary Collection ?
- Mew (#30) est la carte la plus chère de Pokémon 25th Anniversary Collection : 97,42 € en Europe et 159 $ aux États-Unis.
- Combien vaut l’extension Pokémon 25th Anniversary Collection complète ?
- Un exemplaire near mint de chacune des 38 cartes de Pokémon 25th Anniversary Collection qui ont une valeur vaut environ 155 € en Europe et 284 $ aux États-Unis, au 16 oct. 2026.