Pokémon Vending Machine Series 2 (Red): die 20 wertvollsten Karten
Aktualisiert am 15. Okt. 2026 · Marktwert in Europa und den USA
Das ganze Set ist 1.173 $ in den USA wertJe ein Near-Mint-Exemplar jeder Karte mit Wert.
| Rang | Karte | Preis | |
|---|---|---|---|
| 1 | 非 | 169 $ | |
| 2 | 非 | 111 $ | |
| 3 | 非 | 105 $ | |
| 4 | 非 | 102 $ | |
| 5 | 通常 | 70,66 $ | |
| 6 | 非 | 70,20 $ | |
| 7 | 非 | 65,00 $ | |
| 8 | 非 | 62,42 $ | |
| 9 | 非 | 55,33 $ | |
| 10 | 通常 | 53,33 $ | |
| 11 | 通常 | 52,49 $ | |
| 12 | 非 | 46,00 $ | |
| 13 | 通常 | 34,97 $ | |
| 14 | 非 | 32,00 $ | |
| 15 | 通常 | 29,39 $ | |
| 16 | 非 | 28,30 $ | |
| 17 | 通常 | 24,22 $ | |
| 18 | 非 | 23,31 $ | |
| 19 | 通常 | 21,59 $ | |
| 20 | 通常 | 17,24 $ |
Fragen zu Pokémon Vending Machine Series 2 (Red)
- Was ist die wertvollste Karte in Pokémon Vending Machine Series 2 (Red)?
- Kabuto (カブト) (#140) ist die wertvollste Karte in Pokémon Vending Machine Series 2 (Red) und in den USA 169 $ wert.
- Wie viel ist das ganze Set Pokémon Vending Machine Series 2 (Red) wert?
- Je ein Near-Mint-Exemplar der 20 Karten aus Pokémon Vending Machine Series 2 (Red), die einen Wert haben, ist etwa 1.173 $ in den USA wert (Stand 15. Okt. 2026).