Pokémon Thunder Knuckle: die 20 wertvollsten Karten
Aktualisiert am 15. Okt. 2026 · Marktwert in Europa und den USA
Das ganze Set ist 923 € in Europa und 376 $ in den USA wertJe ein Near-Mint-Exemplar jeder Karte mit Wert.
| Rang | Karte | Preis | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultra Selten | 225 € | ||
| 2 | スーパーレア | 199 € | ||
| 3 | Ultra Selten | 185 € | ||
| 4 | スーパーレア | 68,60 € | ||
| 5 | スーパーレア | 55,33 € | ||
| 6 | スーパーレア | 46,54 € | ||
| 7 | 希少 | 19,72 € | −6,2 % | |
| 8 | 希少 | 17,55 € | ||
| 9 | 非 | 12,99 € | ||
| 10 | 非 | 12,08 € | −2,4 % | |
| 11 | 希少 | 8,26 € | ||
| 12 | 希少 | 6,38 € | ||
| 13 | 希少 | 5,11 € | ||
| 14 | 希少 | 5,05 € | ||
| 15 | 希少 | 5,05 € | ||
| 16 | 通常 | 4,43 € | ||
| 17 | 非 | 4,34 € | ||
| 18 | 希少 | 3,81 € | ||
| 19 | 希少 | 3,52 € | ||
| 20 | 通常 | 3,23 € | −7 % |
| Rang | Karte | Preis | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパーレア | 79,99 $ | ||
| 2 | 希少 | 69,99 $ | −6,2 % | |
| 3 | 希少 | 41,29 $ | ||
| 4 | 希少 | 19,99 $ | ||
| 5 | 通常 | 14,00 $ | ||
| 6 | 非 | 11,99 $ | ||
| 7 | 非 | 10,66 $ | ||
| 8 | 希少 | 9,90 $ | ||
| 9 | 希少 | 9,50 $ | ||
| 10 | 希少 | 9,33 $ | ||
| 11 | 非 | 8,00 $ | ||
| 12 | 希少 | 7,99 $ | ||
| 13 | 通常 | 7,00 $ | ||
| 14 | 非 | 6,50 $ | ||
| 15 | 通常 | 6,50 $ | −7 % | |
| 16 | 希少 | 6,00 $ | +20,2 % | |
| 17 | 希少 | 6,00 $ | ||
| 18 | 非 | 5,00 $ | ||
| 19 | 非 | 4,99 $ | ||
| 20 | 非 | 4,99 $ |
Fragen zu Pokémon Thunder Knuckle
- Was ist die wertvollste Karte in Pokémon Thunder Knuckle?
- In Europa ist die wertvollste Karte in Pokémon Thunder Knuckle Knakrack (#57) mit 225 €. In den USA ist es Voltolos EX (#52) mit 79,99 $.
- Wie viel ist das ganze Set Pokémon Thunder Knuckle wert?
- Je ein Near-Mint-Exemplar der 57 Karten aus Pokémon Thunder Knuckle, die einen Wert haben, ist etwa 923 € in Europa und 376 $ in den USA wert (Stand 15. Okt. 2026).