Pokémon Secret of the Lakes: die 20 wertvollsten Karten
Aktualisiert am 15. Okt. 2026 · Marktwert in Europa und den USA
Das ganze Set ist 324 € in Europa und 575 $ in den USA wertJe ein Near-Mint-Exemplar jeder Karte mit Wert.
| Rang | Karte | Preis | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通常 | 31,48 € | ||
| 2 | レアホロ | 20,41 € | −10 % | |
| 3 | レアホロ | 19,00 € | ||
| 4 | レアホロ | 18,20 € | ||
| 5 | レアホロ | 18,09 € | ||
| 6 | 希少 | 14,94 € | ||
| 7 | レアホロ | 14,56 € | ||
| 8 | レアホロ | 10,86 € | −23,9 % | |
| 9 | レアホロ | 10,85 € | ||
| 10 | レアホロ | 10,01 € | ||
| 11 | レアホロ | 9,41 € | ||
| 12 | レアホロ | 8,44 € | ||
| 13 | レアホロ | 8,41 € | ||
| 14 | 非 | 7,90 € | ||
| 15 | レアホロ | 6,43 € | ||
| 16 | 非 | 4,74 € | ||
| 17 | レアホロ | 4,04 € | ||
| 18 | レアホロ | 3,93 € | ||
| 19 | レアホロ | 3,85 € | ||
| 20 | 希少 | 3,79 € |
| Rang | Karte | Preis | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通常 | 50,00 $ | ||
| 2 | レアホロ | 39,99 $ | ||
| 3 | レアホロ | 39,99 $ | −10 % | |
| 4 | レアホロ | 35,00 $ | ||
| 5 | レアホロ | 28,00 $ | ||
| 6 | レアホロ | 20,99 $ | ||
| 7 | 非 | 19,99 $ | ||
| 8 | 希少 | 16,00 $ | ||
| 9 | レアホロ | 15,49 $ | ||
| 10 | 希少 | 15,00 $ | +27,7 % | |
| 11 | レアホロ | 13,00 $ | ||
| 12 | レアホロ | 11,00 $ | ||
| 13 | レアホロ | 10,44 $ | −23,9 % | |
| 14 | レアホロ | 10,00 $ | ||
| 15 | レアホロ | 10,00 $ | ||
| 16 | レアホロ | 10,00 $ | ||
| 17 | レアホロ | 10,00 $ | ||
| 18 | レアホロ | 9,99 $ | ||
| 19 | レアホロ | 9,99 $ | ||
| 20 | 通常 | 9,00 $ |
Fragen zu Pokémon Secret of the Lakes
- Was ist die wertvollste Karte in Pokémon Secret of the Lakes?
- Pikachu (ピカチュウ) (#26) ist die wertvollste Karte in Pokémon Secret of the Lakes: 31,48 € in Europa und 50,00 $ in den USA.
- Wie viel ist das ganze Set Pokémon Secret of the Lakes wert?
- Je ein Near-Mint-Exemplar der 101 Karten aus Pokémon Secret of the Lakes, die einen Wert haben, ist etwa 324 € in Europa und 575 $ in den USA wert (Stand 15. Okt. 2026).