Pokémon Darkness that Consumes Light: die 20 wertvollsten Karten
Aktualisiert am 15. Okt. 2026 · Marktwert in Europa und den USA
Das ganze Set ist 580 € in Europa und 240 $ in den USA wertJe ein Near-Mint-Exemplar jeder Karte mit Wert.
| Rang | Karte | Preis | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパーレア | 49,99 $ | ||
| 2 | スーパーレア | 21,00 $ | ||
| 3 | 通常 | 20,00 $ | +60 % | |
| 4 | 通常 | 11,95 $ | ||
| 5 | 通常 | 8,48 $ | ||
| 6 | Doppelselten | 8,32 $ | ||
| 7 | 非 | 7,48 $ | ||
| 8 | 希少 | 7,21 $ | +4 % | |
| 9 | 希少 | 6,99 $ | ||
| 10 | Hyperselten | 6,00 $ | ||
| 11 | 通常 | 5,98 $ | ||
| 12 | Doppelselten | 5,74 $ | ||
| 13 | 通常 | 5,50 $ | ||
| 14 | Doppelselten | 5,01 $ | ||
| 15 | 希少 | 4,99 $ | ||
| 16 | 通常 | 4,83 $ | ||
| 17 | 非 | 4,63 $ | ||
| 18 | 通常 | 3,98 $ | +66,5 % | |
| 19 | 通常 | 3,95 $ | ||
| 20 | 非 | 3,95 $ |
Fragen zu Pokémon Darkness that Consumes Light
- Was ist die wertvollste Karte in Pokémon Darkness that Consumes Light?
- Pia (ビッケ) (#57) ist die wertvollste Karte in Pokémon Darkness that Consumes Light: 164 € in Europa und 49,99 $ in den USA.
- Wie viel ist das ganze Set Pokémon Darkness that Consumes Light wert?
- Je ein Near-Mint-Exemplar der 64 Karten aus Pokémon Darkness that Consumes Light, die einen Wert haben, ist etwa 580 € in Europa und 240 $ in den USA wert (Stand 15. Okt. 2026).